미터법 16진수 키(앨런) 사이즈 차트 - 전체 크기를 열려면 클릭하세요. 드라이버 크기를 DIN/ISO 소켓 나사에 맞추는 데 편리합니다.
육각 키 크기
너트 렌치 크기
팁
FAQ
소켓 나사 종류별 육각 키(앨런) 크기
| 나사 크기 | 소켓 캡(DIN 912 / ISO 4762) | 낮은 머리(DIN 7984) | 버튼 헤드(ISO 7380) | 플랫 헤드(DIN 7991 / ISO 10642) | 고정 나사(DIN 916 / ISO 4029) |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1.5mm | - | 1.3mm | 1.3mm | 0.9mm |
| M2.5 | 2mm | - | 1.5mm | 1.5mm | 1.3mm |
| M3 | 2.5mm | 2.5mm | 2mm | 2mm | 1.5mm |
| M4 | 3mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2mm |
| M5 | 4mm | 3mm | 3mm | 3mm | 2.5mm |
| M6 | 5mm | 4mm | 4mm | 4mm | 3mm |
| M8 | 6mm | 5mm | 5mm | 5mm | 4mm |
| M10 | 8mm | 7mm | 6mm | 6mm | 5mm |
| M12 | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm | 6mm |
| M16 | 14mm | 12mm | 10mm | 10mm | - |
일반 미터법 너트용 렌치 크기
| 나사 크기 | 표준 육각 너트 (DIN 934) |
대체 크기 – 플랜지 너트 (DIN 6923/6926/6927) |
대체 크기 - 도토리 / 모자 (DIN 1587 / DIN 917) |
|---|---|---|---|
| M2 | 4mm | - | - |
| M2.5 | 5mm | - | - |
| M3 | 5.5mm | 5.5mm | - |
| M4 | 7mm | 7mm | 7mm |
| M5 | 8mm | 8mm | 8mm |
| M6 | 10mm | 10mm | 10mm |
| M8 | 13mm | 13mm | 13mm |
| M10 | 17mm | 15mm | 16mm |
| M12 | 19mm | 18mm | 18mm |
| M16 | 24mm | 24mm | - |
| M20 | 30mm | 30mm | - |


